KURIKULUM
Capaian Pembelajaran (CPL)
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika diturunkan dari profil lulusan. Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika adalah sebagai berikut:
| CPL | Deskripsi CPL | Kemampuan (Behaviour) | Bahan Kajian (Subject Matter) | Konteks (Context) |
|---|---|---|---|---|
| CPL-S01 | Menunjukkan sikap religius, integritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai etika profesi dalam melaksanakan tugas di bidang teknik elektronika cerdas. | Menunjukkan sikap religius, integritas, tanggung jawab, dan etika profesi | Nilai religius, integritas moral, etika profesi, tanggung jawab | Pelaksanaan tugas profesional di bidang elektronika cerdas |
| CPL-S02 | Menunjukkan semangat kerja sama, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepekaan sosial, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kerja global secara mandiri dan kolaboratif. | Menunjukkan kerja sama, kepemimpinan, kewirausahaan, kepekaan sosial, adaptasi | Kerja tim, kepemimpinan, kewirausahaan, tanggung jawab sosial, adaptasi terhadap perubahan | Lingkungan kerja global secara multidisiplin |
| CPL-P01 | Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar rekayasa elektronika cerdas, meliputi sistem tertanam (embedded systems), Internet of Things (IoT), robotika, kendali otomatis, kecerdasan buatan (AI), serta integrasi teknologi cerdas dalam konteks industri dan sosial. | Menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar elektronika cerdas | Embedded systems, IoT, robotika, kendali otomatis, AI, integrasi teknologi cerdas | Implementasi dalam konteks industri dan sosial |
| CPL-P02 | Memahami metode, teknik analisis, prinsip perancangan, pengujian, dan manajemen proyek dalam pengembangan solusi sistem elektronika cerdas yang inovatif, sesuai standar keselamatan kerja, regulasi, dan etika profesional. | Memahamimetodeanalisis, perancangan, pengujian, manajemen proyek | Teknik analisis, desain sistem elektronika, metode pengujian, manajemen proyek, keselamatan kerja, regulasi, etika profesional | Pengembangan solusi inovatif dalam sistem elektronika cerdas |
| CPL-KU01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam penyelesaian tugas rekayasa, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data, standar kompetensi, serta aspek keselamatan dan keamanan kerja. | Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, terukur, mengambil keputusan | Pemikiran kritis, analisis data, standar kompetensi, keselamatan kerja | Penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan teknik |
| CPL-KU02 | Mampu mengelola kerja sama tim secara efektif, menunjukkan keterampilan komunikasi profesional baik lisan maupun tulisan, mendokumentasikan hasil kerja dengan baik, serta memiliki kemampuan pembelajaran mandiri untuk mengikuti perkembangan teknologi. | Mengelola tim, berkomunikasi profesional, dokumentasi, pembelajaran mandiri | Kerja tim multidisiplin, komunikasi teknis, metode dokumentasi, strategi pembelajaran mandiri, perkembangan teknologi | Lingkungan kerja profesional dan perkembangan teknologi |
| CPL-KK01 | Mampu merancang, mengembangkan, dan mengintegrasikan solusi berbasis teknologi elektronika cerdas (IoT, sistem tertanam, AI, robotika, otomasi industri) sesuai spesifikasi teknis, kebutuhan pengguna, aspek keselamatan, sosial, dan lingkungan secara sistematis, efisien, dan inovatif. | Merancang, mengembangkan, mengintegrasikan solusi teknologi cerdas | IoT, embedded systems, AI, robotika, otomasi industri, spesifikasi teknis, kebutuhan pengguna, keselamatan, aspek sosial dan lingkungan | Perancangan solusi sistem elektronika cerdas berbasis inovasi |
| CPL-KK02 | Mampu melakukan analisis, troubleshooting, pengujian, dan validasi sistem elektronika cerdas secara terukur, terdokumentasi, serta mampu mengelola proyek rekayasa teknologi secara profesional dari tahap perencanaan hingga pelaporan teknis sesuai standar industri. | Melakukan analisis, troubleshooting, pengujian, validasi, pengelolaan proyek | Teknik analisis, troubleshooting, pengujian, validasi performa, manajemen proyek teknis, pelaporan teknis | Pengelolaan proyek rekayasa sistem elektronika cerdas |
Struktur Kurikulum
| Semester | Fokus | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jam | Total SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Lapangan | Teori | Praktik | ||||||
| 1 | Pondasi Teknik dan Pengenalan Sistem Elektronika | MWK60201 | Pendidikan Agama | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 |
| MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60201 | Matematika 1 | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60202 | Fisika | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60203 | Elektronika Dasar | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60204 | Praktik Elektronika Dasar | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60205 | Algoritma dan Pemrograman | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60206 | Praktik Algoritma dan Pemrograman | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 100 | 340 | |||
| VTA60207 | Praktik Desain Sistem Elektronika | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60208 | Praktik Alat Ukur dan Pengukuran | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| 12 | 8 | 0 | 600 | 1360 | ||||||
| 2 | Dasar Sistem Elektronika, Digital dan Mikrokontroler | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | [Lihat RPS] | 1 | 1 | 0 | 50 | 170 | 20 |
| VOK60201 | Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60209 | Matematika 2 | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60210 | Bahasa Inggris Teknik | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60211 | Elektronika Digital | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60212 | Praktik Elektronika Digital | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60213 | Praktik Programmable Logic Controller | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60214 | Praktik Mikrokontroler | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60215 | Praktik Pemrograman Komputer | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60216 | Etika Profesi dan K3 Teknik | [Lihat RPS] | 1 | 1 | 0 | 50 | 170 | |||
| 8 | 12 | 0 | 400 | 2040 | ||||||
| 3 | Sistem Tertanam dan Komunikasi Data | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |
| VOK60202 | Statistika | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60217 | Sistem Tertanam | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60218 | Praktikum Sistem Tertanam | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60219 | Komunikasi Data | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60220 | Praktik Telemetri | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60221 | Praktik Komputasi Statistik | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60222 | Sensor dan Aktuator | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60223 | Praktik Sensor dan Aktuator | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60224 | Elektronika Daya dan Motor Listrik | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60225 | Praktik Elektronika Daya dan Motor Listrik | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60226 | Praktik Jaringan Komputer | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| 12 | 12 | 0 | 600 | 2040 | ||||||
| 4 | IoT, Robotika dan Sistem Kendali Dasar | MWK60209 | Bahasa Indonesia | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22 |
| MWK60208 | Pancasila | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60227 | Praktik Metode Numerik | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60228 | Sistem Kendali | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60229 | Praktik Sistem Kendali | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60230 | Robotika Dasar | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60231 | Internet of Things | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60232 | Praktik Internet of Things | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60233 | Praktik Pemeliharaan Sistem Elektronika |
[Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60234 | Pengolahan Sinyal Digital | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60235 | Praktik Pengolahan Sinyal Digital | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| 12 | 10 | 0 | 600 | 1700 | ||||||
| 5 | AI Terapan dan Sistem Cerdas | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22 |
| VTA60236 | Kecerdasan Buatan | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60237 | Praktik Kecerdasan Buatan | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60238 | Praktik Integrasi Komputasi Awan dan IoT | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60239 | Robotika Lanjut | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60240 | Praktik Robotika Lanjut | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60241 | Sistem Kendali Cerdas | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60242 | Praktik Sistem Kendali Cerdas | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60243 | Computer Vision | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60244 | Praktik Computer Vision | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | |||
| VTA60245 | Proyek Sistem Elektronika Cerdas 1 | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| 10 | 12 | 0 | 500 | 2040 | ||||||
| 6 | Spesialisasi, Manajemen Proyek dan Kesiapan Magang | MKK60301 | Metode Penelitian | [Lihat RPS] | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 |
| VTA60246 | Manajemen Proyek | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60247 | Analisis dan Pengujian Sistem Elektronika | [Lihat RPS] | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| VTA60248 | Praktik Industri Cerdas* | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| VTA60249 | Praktik Robotika Cerdas* | [Lihat RPS] | ||||||||
| VTA60250 | Praktik Internet of Things Cerdas* | [Lihat RPS] | ||||||||
| VTA60251 | Capstone Project | [Lihat RPS] | 0 | 4 | 0 | 0 | 680 | |||
| VTA60252 | Proyek Sistem Elektronika Cerdas 2 | [Lihat RPS] | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | |||
| 7 | 8 | 0 | 350 | 1360 | ||||||
| 7 | Magang Industri | MLK61001 | Praktik Industri Terbimbing | [Lihat RPS] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| MLK61002 | Independent Industrial Internship | [Lihat RPS] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Tugas Akhir | MKK60801 | Tugas Akhir | [Lihat RPS] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Total Keseluruhan | 151 | |||||||||
